10 499 ₴
8 979 ₴






*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сріблястий |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.72 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1800 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 392 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 368 г |
| Висота | 178.1 мм |
| Товщина | 15.7 мм |
| Ширина | 84.2 мм |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2560x1440 |
| Фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Акселлерометр, Гіроскоп, Компас, Датчик освітленості, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Швидка зарядка |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi, NFC, USB Type-C, Bluetooth |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS, Galileo |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Процесор | MediaTek MT8788 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеопроцесор | Mali-G72 MP |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера, Мп | 100 Мп + 5 Мп + 20 Мп |
| Стандарт захисту | IP68, IP69 |