


7 999 ₴





Завдяки великому датчику зображення камера на 18% ефективніше використовує доступне світло, щоб навіть при слабкому освітленні фотографії залишалися деталізованими.
Ця камера підтримує функцію м'якого розмиття для селфі для більш натуральних фотографій.

Poco C71 має акумулятор збільшеного ресурсу ємністю 5200 мА·год. Завдяки такій ємності Poco C71 легко впорається з будь-якими завданнями повсякденної експлуатації навіть при тривалій безперервній роботі з пристроєм — від ігор до перегляду відео. Довговічний акумулятор, який збереже ресурс навіть після 1000 циклів зарядки для ще більш надійної роботи пристрою.
Швидка зарядка 15 Вт через порт USB Type-C допоможе не турбуватися про стан акумулятора і забезпечить стабільну швидкість зарядки.




*Характеристики та опис товару на сайті мають ознайомлювальний характер і можуть відрізнятися від фактичних.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики, комплектацію та дизайн товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Золотистий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Швидка зарядка, Датчик освітленості, Датчик наближення, Сканер особи, Сканер відбитку пальця, Ліхтарик |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 260 |
| Роздільна здатність екрану | 1640x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 193 г |
| Висота | 171.79 мм |
| Товщина | 8.26 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Процесор | UNISOC T7250 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Мультимедіа | |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 32 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Спалах | Світлодіодна |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |