10 399 ₴
9 219 ₴
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Ulefone |
Країна виробник | Китай |
Вологозахищений корпус | Так |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Пластик, Метал |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Стандарт зв'язку | 5G, GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфони |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 5.65 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1440 x 720 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 280 г |
Висота | 163.4 мм |
Товщина | 14.5 мм |
Ширина | 80.8 мм |
Пам'ять і процесор | |
Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 2400 МГц |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5500 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Мультимедіа | |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
Фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Датчик наближення, Акселлерометр, Компас, Датчик освітленості, Сканер відбитку пальця, Ліхтарик, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | NFC, Інфрачервоний порт (IRDA), USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo |
Користувацькі характеристики | |
Гарантія | 3 місяці від магазину |
Операційна система | Android 14 |
Основна камера, Мп | 64 Мп + 25 Мп + 2 Мп |
Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |