35 999 ₴
26 505 ₴







*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Стекло, Металл |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт связи | 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Диктофон | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Максимальная частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Разъем для наушников | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6150 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 80 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Быстрая зарядка, Датчик освещенности, Фонарик, Датчик приближения, Акселлерометр, Сканер отпечатка пальца |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.85 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 431 |
| Разрешение экрана | 2688x1216 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 228 г |
| Высота | 164.3 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 830 |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 4320 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера, Мп | 50 Мп + 50 Мп + 64 Мп |