49 399 ₴












Редактируйте фото быстро и легко – с Galaxy AI достаточно лишь несколько слов. Добавляйте такие объекты, как аксессуары, на фото вашего любимца, просто описав желаемые изменения на обычном языке. И Galaxy AI воплотит вашу идею за считанные минуты.
Сочетайте эскизы или фото с текстом в соответствии с вашей задумкой. Благодаря простому текстовому описываемому или примерному эскизу Galaxy AI создает готовые изображения. Затем вы можете добавить набор стикеров к своей клавиатуре или поделиться им с друзьями.

Новая функция Galaxy AI Now Nudge считывает контекст на экране и подсказывает полезные действия. Она интеллектуально сокращает количество шагов до следующего действия и даже предлагает варианты автозаполнения.
Детали броняваний и записей на встрече можно найти за считанные секунды, используя обычный язык. Используйте Finder на главном экране для поиска информации, например, по подготовке к предстоящему путешествию (данные о путешествиях и сохраненных напоминаниях или заметки). Один поиск объединяет все, помогая вам запомнить, где находятся необходимые вещи.


*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Голубой |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
| Модель телефона | Samsung Galaxy S26 Plus |
| ОС | Android |
| Оснащение | Стереодинамики, Фонарик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC, USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Galileo, GPS, Bds |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Акселлерометр, Фонарик, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца, Гироскоп |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 513 |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Высота | 158.4 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Samsung Xclipse 960 |
| Количество ядер | 10 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 12000 MB |
| Процессор | Exynos 2600 |
| Частота процессора | 3800 МГц |
| Мультимедиа | |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителяа |
| Операционная система | Android 16 |
| Основная камера, Мп | 12 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Стандарт защиты | IP68 |