6 999 ₴
5 045 ₴








*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oscal |
| Страна производитель | Китай |
| Процессор планшета | Unisoc |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объем встроенной памяти | 128 GB |
| Диагональ экрана | 10.1 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач экран | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Серый |
| Модель процессора | Unisoc Tiger T310 |
| Состояние | Новое |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 149 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Графический чипсет планшета | PowerVR GE8300 |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Тип разъема | mini jack 3.5 мм |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7700 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка операционной системы | Android 15 |
| Другие функции и особенности | Акселерометр, Face ID |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 242.7 мм |
| Ширина | 161.5 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 565 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |