



10 499 ₴
8 919 ₴







*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Страна производитель | Китай |
| Диагональ экрана | 11 дюйм |
| Цвет | Голубой |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель планшета | Oneplus Pad |
| Модель процессора | MediaTek Helio G100 |
| Объем встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Операционная система | Android 15 |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 9340 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Face ID |
| Материал корпуса | Металл |
| Поддержка операционной системы | Android 15 |
| Мультимедиа | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Звук | Стерео |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 5.0 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 530 г |
| Длина | 254.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Ширина | 166.5 мм |
| Экран | |
| Графический чипсет планшета | Mali-G57 MC2 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 207 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |